Lựa chọn gói cước nào rẻ của nhà mạng Vinaphone? là câu hỏi của nhiều người sử dụng mạng Internet đang sử dụng sim vina hiện nay. Thông qua bài viết này, sẽ hướng dẫn khách hàng lựa chọn gói cước 3G, 4G Vinaphone đang được nhiều người sử dụng. Tùy từng nhu cầu của mình mà lựa chọn cho mình gói cước nào rẻ nhất cho nhu cầu của khách hàng.
Hiện nay, vinaphone cung cấp nhiều gói cước rẻ từ 10.000đ cho đến gói cước hơn 1 triệu, hay 2 triệu đồng. Tuy nhiên, bạn đừng nghĩ rằng gói cước càng đắt lại không hiệu quả. Chính lựa chọn gói cước chu kỳ dài 12 tháng, 14 tháng sẽ giúp cho khách hàng tiết kiệm được chi phí cho nhu cầu sử dụng hàng ngày của khách hàng.

Danh sách các gói cước rẻ với chi phí chỉ từ 10.000đ được nhiều người quan tâm
Đăng ký gói cước rẻ của nhà mạng Vinaphone với chi phí từ 10.000đ cho đến 70.000đ nhưng bù lại số ngày sử dụng chỉ từ 1 ngày cho đến 30 ngày.
Lựa chọn các gói cước chu kỳ 6 tháng và 12 tháng, giúp khách hàng tiết kiệm được nhiều chi phí khi sử dụng
Khi khách hàng đăng ký sử dụng các gói cước vinaphone giá rẻ từ 6 tháng trở lên, khách hàng có thể tiết kiệm được thêm 1 tháng chi phí khi sử dụng. Đặc biệt, lựa chọn gói cước 12 tháng trở lên thì có thể được ưu đãi thêm 2 tháng chi phí về gói cước khi sử dụng.

Gói 6THAGA70

Gói 6THAGA60

Gói 14VD120

Gói 12THAGA70

Gói 12THAGA60
Tra cứu nhanh đối tượng có phù hợp đăng ký gói cước hay không?
Cùng tìm hiểu nhanh danh sách các gói cước giá rẻ của nhà mạng Vinaphone được nhiều khách hàng quan tâm đăng ký và sử dụng ngay dưới đây.
![]() | ||||
---|---|---|---|---|
![]() VD120 | 120k/ 30 ngày | 5 GB/ Ngày 1500" gọi nội mạng 100" gọi ngoại mạng | BV VD120 gửi 1543 | |
![]() VD89P | 89k/ 30 ngày | 4 GB/ Ngày 1500" gọi nội mạng 50" gọi ngoại mạng | BV VD89P gửi 1543 | |
VD149 | 149k/ 30 ngày | 6 GB/ Ngày Miễn phí gọi nội mạng <30" 200" gọi ngoại mạng | BV VD149 gửi 1543 | |
THAGA70 | 70k/ 30 ngày | 3GB/ ngày | BV THAGA70 gửi 1543 | |
THAGA60 | 60k/ 30 ngày | 2GB/ ngày | BV THAGA60 gửi 1543 | |
MAX79V | 79k/ 30 ngày | 9GB Xem miễn phí MyTV Truy cập Data không giới hạn | BV MAX79V gửi 1543 | |
D159V | 159k/ 30 ngày | 6 GB/ Ngày 1500" gọi nội mạng 200" gọi ngoại mạng 200 SMS nội mạng Xem miễn phí MyTV | BV D159V gửi 1543 | |
D199G | 199k/ 30 ngày | 8 GB/ Ngày 2000" gọi nội mạng 150" gọi ngoại mạng | BV D199G gửi 1543 | |
12BIG90 | 900k/ 12 chu kỳ (Tiết kiệm 180k) | 1 GB/ ngày | BV 12BIG90 gửi 1543 | |
BIG90 | 90k/ 30 ngày | 1GB/ ngày | BV BIG90 gửi 1543 | |
BIG120 | 120k/ 30 ngày | 2GB/ ngày | BV BIG120 gửi 1543 | |
BIG200 | 200k/ 30 ngày | 4GB/ ngày | BV BIG200 gửi 1543 | |
MAX100 | 100k/ 30 ngày | 30GB/ 30 ngày -KHÔNG GIỚI HẠN | BV MAX100 gửi 1543 | |
MAX200 | 200k/ 30 ngày | 60GB/ 30 ngày -KHÔNG GIỚI HẠN | BV MAX200 gửi 1543 | |
BIG300 | 300k/ 30 ngày | 6GB/ ngày | BV BIG300 gửi 1543 | |
MAX300 | 300k/ 30 ngày | 100GB/ 30 ngày -KHÔNG GIỚI HẠN | BV MAX300 gửi 1543 | |
6MAX59V | 354k/ 6 tháng | - 8 GB - Coi Free 140 kênh MyTV | BV 6MAX59V gửi 1543 | |
DT30 | 30k/ 7 ngày | 7GB | BV DT30 gửi 1543 | |
MAX109V | 109k/ 30 ngày | - 30GB/ 30 ngày -KHÔNG GIỚI HẠN - Coi Free 140 kênh MyTV | BV MAX109V gửi 1543 | |
THAGA60 3 tháng | 180k/ 3 chu kỳ | - 2GB/ ngày | BV 3THAGA60 gửi 1543 | |
THAGA70 3 tháng | 210k/ 3 chu kỳ | - 3GB/ ngày | BV 3THAGA70 gửi 1543 | |
3MAX79V | 237k/ 3 chu kỳ | - 9GB - Xem miễn phí MyTV | BV 3MAX79V gửi 1543 | |
3VD149 | 373k/ 3 chu kỳ (Tiết kiệm 74k) | 6 GB/ Ngày - Miễn phí gọi nội mạng <30" - 200" gọi ngoại mạng | BV 3VD149 gửi 1543 | |
3VD120 | 297k/ 3 chu kỳ | 5GB/ ngày - Free gọi nội mạng < 20" - 100" gọi ngoại mạng | BV 3VD120 gửi 1543 | |
3D199G | 597k/ 3 chu kỳ | 8 GB/ Ngày - 2000" gọi nội mạng / tháng - 150" gọi ngoại mạng / tháng | BV 3D199G gửi 1543 | |
VD89P 7 tháng | 534k / 7 chu kỳ (Tiết kiệm 89k) | 4 GB/ Ngày - Miễn phí gọi nội mạng <20" - 50" gọi ngoại mạng | BV 6VD89P gửi 1543 | |
VD120 7 tháng | 720k / 7 chu kỳ (Tiết kiệm 120k) | 5 GB/ Ngày - 1500" gọi nội mạng - 100" gọi ngoại mạng | BV 7VD120 gửi 1543 | |
6MAX | 350k/ 6 chu kỳ (Tiết kiệm 70k) | 9 GB/ 30 ngày | BV 6MAX gửi 1543 | |
6BIG70 | 350k/ 6 chu kỳ (Tiết kiệm 70k) | 500 MB/ Ngày | BV 6BIG70 gửi 1543 | |
6BIG90 | 450k/ 6 chu kỳ (Tiết kiệm 90k) | 1 GB/ ngày | BV 6BIG90 gửi 1543 | |
THAGA60 7 tháng | 360k/ 7 chu kỳ (Tặng thêm 1 tháng) | 2 GB/ ngày | BV 6THAGA60 gửi 1543 | |
THAGA70 7 tháng | 420k/ 7 chu kỳ (Tặng thêm 1 tháng) | 3 GB/ ngày | BV 6THAGA70 gửi 1543 | |
6MAX100 | 500k/ 6 chu kỳ (Tiết kiệm 100k) | 30 GB/ 30 ngày | BV 6MAX100 gửi 1543 | |
6VD149 | 745k / 6 chu kỳ (Tiết kiệm 149k) | 4 GB/ Ngày - Miễn phí gọi nội mạng <30" - 200" gọi ngoại mạng | BV 6VD149 gửi 1543 | |
6BIG120 | 600k / 6 chu kỳ (Tiết kiệm 120k) | 2 GB/ ngày | BV 6BIG120 gửi 1543 | |
6D199G | 995k/ 6 tháng - Tiết kiệm 199k. | 8 GB/ Ngày - 2000" gọi nội mạng / tháng - 150" gọi ngoại mạng / tháng | BV 6D199G gửi 1543 | |
VD89P 14 tháng | 1,068 tr/ 14 chu kỳ (Tiết kiệm 178k) | 4 GB/ Ngày - Miễn phí gọi nội mạng <20" - 50" gọi ngoại mạng | BV 12VD89P gửi 1543 | |
12MAX | 700k/ 12 chu kỳ (Tiết kiệm 140k) | 9 GB/ 30 ngày | BV 12MAX gửi 1543 | |
12BIG70 | 700k/ 12 chu kỳ (Tiết kiệm 140k) | 500 MB/ Ngày | BV 12BIG70 gửi 1543 | |
THAGA60 14 tháng | 720k/ 14 chu kỳ (Tặng thêm 2 tháng) | 2 GB/ ngày | BV 12THAGA60 gửi 1543 | |
THAGA70 14 tháng | 840k/ 14 chu kỳ (Tặng thêm 2 tháng) | 3 GB/ ngày | BV 12THAGA70 gửi 1543 | |
VD120 14 tháng | 1.440k / 14 chu kỳ (Tiết kiệm 240k) | 5 GB/ Ngày - 1500" gọi nội mạng - 100" gọi ngoại mạng | BV 14VD120 gửi 1543 | |
12VD149 | 1,490 tr/ 12 chu kỳ (Tiết kiệm 298k) | 6 GB/ Ngày - Miễn phí gọi nội mạng <30" - 200" gọi ngoại mạng | BV 12VD149 gửi 1543 | |
12D199G | 1.990k/ 12 tháng - Tiết kiệm 398k. | 8 GB/ Ngày - 2000" gọi nội mạng / tháng - 150" gọi ngoại mạng / tháng | BV 12D199G gửi 1543 | |
C69 | 69k/ 30 ngày | - 1500" gọi nội mạng - 30" gọi ngoại mạng - 30 SMS nội mạng | BV C69 gửi 1543 | |
C89 | 89k/ 30 ngày | - 1500" gọi nội mạng - 60" gọi ngoại mạng - 60 SMS nội mạng | BV C89 gửi 1543 | |
V49 | 49k/ 30 ngày | - 1000" gọi nội mạng - 70" gọi ngoại mạng | BV V49 gửi 1543 | |
V99 | 99k/ 30 ngày | - 1500" gọi nội mạng - 150" gọi ngoại mạng | BV V99 gửi 1543 | |
V149 | 149k/ 30 ngày | - 2000" gọi nội mạng - 250" gọi ngoại mạng | BV V149 gửi 1543 | |
3C69 | - 173k/ 3 chu kỳ - Tiết kiệm 35k. | - 1500" gọi nội mạng - 30" gọi ngoại mạng - 30 SMS nội mạng | BV 3C69 gửi 1543 | |
6C69 | 345k/ 6 chu kỳ - Tiết kiệm 69k | - 1500" gọi nội mạng - 30" gọi ngoại mạng - 30 SMS nội mạng | BV 6C69 gửi 1543 | |
12C69 | 690k/ 6 chu kỳ - Tiết kiệm 138k | - 1500" gọi nội mạng - 30" gọi ngoại mạng - 30 SMS nội mạng | BV 12C69 gửi 1543 | |
3C89 | - 223k/ 3 chu kỳ - Tiết kiệm 44k. | - 1500" gọi nội mạng - 60" gọi ngoại mạng - 60 SMS nội mạng | BV 3C89 gửi 1543 | |
6C89 | - 445k/ 6 chu kỳ - Tiết kiệm 89k. | - 1500" gọi nội mạng - 60" gọi ngoại mạng - 60 SMS nội mạng | BV 6C89gửi 1543 | |
12C89 | - 890k/ 12 chu kỳ - Tiết kiệm 178k. | - 1500" gọi nội mạng - 60" gọi ngoại mạng - 60 SMS nội mạng | BV 12C89 gửi 1543 |
Các lưu ý khi đăng ký gói cước giá rẻ của nhà mạng vinaphone
Với việc cung cấp danh sách các gói cước giá rẻ dành riêng cho thuê bao nhà mạng. Giúp cho nhiều khách hàng không có điều kiện lựa chọn gói đăng ký cho phù hợp. Giúp khách hàng có thể tiết kiệm nhanh chi phí sử dụng hàng tháng khi sử dụng. Tuy nhiên, không phải thuê bao nào cũng có thể lựa chọn đăng ký gói cước phù hợp. Vì cần phải phụ thuộc vào đối tượng đăng ký gói cước mới có thể lựa chọn gói cước được chính xác.
- Để tra cứu thông tin gói cước khi đã đăng ký soạn tin: TRACUU Mã-Gói gửi 900. Hoặc soạn tin: DATA gửi 888. Để kiểm tra nhanh thông tin gói cước đang sử dụng.
- Hủy gói cước bằng cách soạn tin: HUY Mã-Gói gửi 888 hoặc HUY Mã-Gói gửi 900.
Mong rằng, thông qua bài viết này sẽ giúp cho khách hàng có thể tham khảo và lựa chọn gói cước giá rẻ cho phù hợp nhu cầu hàng ngày của mình.