Danh sách gói cước gọi nội mạng Vinaphone chu kỳ dài như thế nào? chắc hẳn là thắc mắc chung của hầu hết người dùng Vinaphone hiện nay. Bởi việc liên lạc với mỗi thuê bao Vinaphone là vô cùng thiết yếu, thế nhưng lựa chọn gói cước nào phù hợp là nhu cầu của nhiều người. Và để khách hàng có thể có cấu trả lời chính xác cho vấn đề này, hãy nhanh chóng cùng vinaphone4g5g.vn tìm hiểu nhanh qua nội dung bài viết dưới đây nhé.
Với các thuê bao di động trả trước hiện nay Vinaphone đã triển khai nhiều gói cước gọi nội mạng Vinaphone. Mỗi gói cước sẽ được quy định cụ thể về cước phí gọi thoại nội mạng/ ngoại mạng khác nhau.
Danh sách gói cước gọi nội mạng Vinaphone chu kỳ dài siêu tiết kiệm
Như đã nói, cước phí gọi nội mạng Vinaphone được quy định theo từng gói hòa mạng mà khách hàng sử dụng. Vì vậy, lựa chọn nhanh gói cước gọi nội mạng Vinaphone chu kỳ dài giúp tiết kiệm khá nhiều chi phí lên tới 90% khi gọi điện:
Gói cước C69 Vinaphone
Đăng ký gói cước C69 Vinaphone chu kỳ dài luôn nhận được nhiều ưu đãi khi đăng ký và sử dụng. Vì vậy, lựa chọn gói cước C69 để gọi điện luôn là ưu tiên hàng đầu của nhiều người.
Tên Gói Cước | |
---|---|
Mã Gói | |
Giá cước | |
Cú pháp đăng ký | |
Thoại nội mạng | |
Thoại ngoại mạng | |
Ưu đãi khác | |
Chu kỳ | |
Tên Gói Cước | |
---|---|
Mã Gói | |
Giá cước | |
Cú pháp đăng ký | |
Thoại nội mạng | |
Thoại ngoại mạng | |
Ưu đãi khác | |
Chu kỳ | |
Tên Gói Cước | |
---|---|
Mã Gói | |
Giá cước | |
Cú pháp đăng ký | |
Thoại nội mạng | |
Thoại ngoại mạng | |
Ưu đãi khác | |
Chu kỳ | |
Gói C69 Vinaphone là gói cước gọi thông dụng nhất của người dùng Vinaphone hiện nay.
Gói cước C89 Vinaphone
Gói cước C89 Vinaphone nổi bật là gói cước gọi nội mạng Vinaphone gần như không giới hạn khi lên tới hơn 1000 phút gọi nội mạng.
Tên Gói Cước | |
---|---|
Mã Gói | |
Giá cước | |
Cú pháp đăng ký | |
Thoại nội mạng | |
Thoại ngoại mạng | |
Ưu đãi khác | |
Chu kỳ | |
Tên Gói Cước | |
---|---|
Mã Gói | |
Giá cước | |
Cú pháp đăng ký | |
Thoại nội mạng | |
Thoại ngoại mạng | |
Ưu đãi khác | |
Chu kỳ | |
Tên Gói Cước | |
---|---|
Mã Gói | |
Giá cước | |
Cú pháp đăng ký | |
Thoại nội mạng | |
Thoại ngoại mạng | |
Ưu đãi khác | |
Chu kỳ | |
Gói cước combo kèm Data và gọi điện nội mạng chu kỳ dài
Vinaphone cung cấp nhiều gói cước combo Data và thoại nội mạng. Giúp cho nhiều khách hàng đáp ứng được nhu cầu cần thiết là truy cập internet và liên lạc với người thân và bạn bè. Cụ thể nhiều gói cước siêu ưu đãi như sau:
Tên Gói Cước | |
---|---|
Mã Gói | |
Giá cước | |
Cú pháp đăng ký | |
Ưu đãi Data | |
Thoại nội mạng | |
Thoại ngoại mạng | |
Ưu đãi khác | |
Chu kỳ | |
Tên Gói Cước | |
---|---|
Mã Gói | |
Giá cước | |
Cú pháp đăng ký | |
Ưu đãi Data | |
Thoại nội mạng | |
Thoại ngoại mạng | |
Ưu đãi khác | |
Chu kỳ | |
Tên Gói Cước | |
---|---|
Mã Gói | |
Giá cước | |
Cú pháp đăng ký | |
Ưu đãi Data | |
Thoại nội mạng | |
Thoại ngoại mạng | |
Ưu đãi khác | |
Chu kỳ | |
Tên Gói Cước | |
---|---|
Mã Gói | |
Giá cước | |
Cú pháp đăng ký | |
Ưu đãi Data | |
Thoại nội mạng | |
Thoại ngoại mạng | |
Ưu đãi khác | |
Chu kỳ | |
Tên Gói Cước | |
---|---|
Mã Gói | |
Giá cước | |
Cú pháp đăng ký | |
Ưu đãi Data | |
Thoại nội mạng | |
Thoại ngoại mạng | |
Ưu đãi khác | |
Chu kỳ | |
Tên Gói Cước | |
---|---|
Mã Gói | |
Giá cước | |
Cú pháp đăng ký | |
Ưu đãi Data | |
Thoại nội mạng | |
Thoại ngoại mạng | |
Ưu đãi khác | |
Chu kỳ | |
Làm thế nào có thể sở hữu gói cước gọi nội mạng Vinaphone tiết kiệm
Nếu có nhu cầu gọi thoại thường xuyên, quý khách hàng có thể thoải mái gọi thoại nội mạng vinaphone chu kỳ dài sẽ tiết kiệm hơn rất nhiều. Nhà mạng hiện đã triển khai rất nhiều các gói cước khuyến mãi gọi nội mạng để quý khách hàng có thể thoải mái hơn trong việc liên lạc:
![]() | ||||
---|---|---|---|---|
![]() VD120 | 120k/ 30 ngày | 5 GB/ Ngày 1500" gọi nội mạng 100" gọi ngoại mạng | BV VD120 gửi 1543 | |
![]() VD89P | 89k/ 30 ngày | 4 GB/ Ngày 1500" gọi nội mạng 50" gọi ngoại mạng | BV VD89P gửi 1543 | |
VD149 | 149k/ 30 ngày | 6 GB/ Ngày Miễn phí gọi nội mạng <30" 200" gọi ngoại mạng | BV VD149 gửi 1543 | |
THAGA70 | 70k/ 30 ngày | 3GB/ ngày | BV THAGA70 gửi 1543 | |
THAGA60 | 60k/ 30 ngày | 2GB/ ngày | BV THAGA60 gửi 1543 | |
MAX79V | 79k/ 30 ngày | 9GB Xem miễn phí MyTV Truy cập Data không giới hạn | BV MAX79V gửi 1543 | |
D159V | 159k/ 30 ngày | 6 GB/ Ngày 1500" gọi nội mạng 200" gọi ngoại mạng 200 SMS nội mạng Xem miễn phí MyTV | BV D159V gửi 1543 | |
D199G | 199k/ 30 ngày | 8 GB/ Ngày 2000" gọi nội mạng 150" gọi ngoại mạng | BV D199G gửi 1543 | |
12BIG90 | 900k/ 12 chu kỳ (Tiết kiệm 180k) | 1 GB/ ngày | BV 12BIG90 gửi 1543 | |
BIG90 | 90k/ 30 ngày | 1GB/ ngày | BV BIG90 gửi 1543 | |
BIG120 | 120k/ 30 ngày | 2GB/ ngày | BV BIG120 gửi 1543 | |
BIG200 | 200k/ 30 ngày | 4GB/ ngày | BV BIG200 gửi 1543 | |
MAX100 | 100k/ 30 ngày | 30GB/ 30 ngày -KHÔNG GIỚI HẠN | BV MAX100 gửi 1543 | |
MAX200 | 200k/ 30 ngày | 60GB/ 30 ngày -KHÔNG GIỚI HẠN | BV MAX200 gửi 1543 | |
BIG300 | 300k/ 30 ngày | 6GB/ ngày | BV BIG300 gửi 1543 | |
MAX300 | 300k/ 30 ngày | 100GB/ 30 ngày -KHÔNG GIỚI HẠN | BV MAX300 gửi 1543 | |
6MAX59V | 354k/ 6 tháng | - 8 GB - Coi Free 140 kênh MyTV | BV 6MAX59V gửi 1543 | |
DT30 | 30k/ 7 ngày | 7GB | BV DT30 gửi 1543 | |
MAX109V | 109k/ 30 ngày | - 30GB/ 30 ngày -KHÔNG GIỚI HẠN - Coi Free 140 kênh MyTV | BV MAX109V gửi 1543 | |
THAGA60 3 tháng | 180k/ 3 chu kỳ | - 2GB/ ngày | BV 3THAGA60 gửi 1543 | |
THAGA70 3 tháng | 210k/ 3 chu kỳ | - 3GB/ ngày | BV 3THAGA70 gửi 1543 | |
3MAX79V | 237k/ 3 chu kỳ | - 9GB - Xem miễn phí MyTV | BV 3MAX79V gửi 1543 | |
3VD149 | 373k/ 3 chu kỳ (Tiết kiệm 74k) | 6 GB/ Ngày - Miễn phí gọi nội mạng <30" - 200" gọi ngoại mạng | BV 3VD149 gửi 1543 | |
3VD120 | 297k/ 3 chu kỳ | 5GB/ ngày - Free gọi nội mạng < 20" - 100" gọi ngoại mạng | BV 3VD120 gửi 1543 | |
3D199G | 597k/ 3 chu kỳ | 8 GB/ Ngày - 2000" gọi nội mạng / tháng - 150" gọi ngoại mạng / tháng | BV 3D199G gửi 1543 | |
VD89P 7 tháng | 534k / 7 chu kỳ (Tiết kiệm 89k) | 4 GB/ Ngày - Miễn phí gọi nội mạng <20" - 50" gọi ngoại mạng | BV 6VD89P gửi 1543 | |
VD120 7 tháng | 720k / 7 chu kỳ (Tiết kiệm 120k) | 5 GB/ Ngày - 1500" gọi nội mạng - 100" gọi ngoại mạng | BV 7VD120 gửi 1543 | |
6MAX | 350k/ 6 chu kỳ (Tiết kiệm 70k) | 9 GB/ 30 ngày | BV 6MAX gửi 1543 | |
6BIG70 | 350k/ 6 chu kỳ (Tiết kiệm 70k) | 500 MB/ Ngày | BV 6BIG70 gửi 1543 | |
6BIG90 | 450k/ 6 chu kỳ (Tiết kiệm 90k) | 1 GB/ ngày | BV 6BIG90 gửi 1543 | |
THAGA60 7 tháng | 360k/ 7 chu kỳ (Tặng thêm 1 tháng) | 2 GB/ ngày | BV 6THAGA60 gửi 1543 | |
THAGA70 7 tháng | 420k/ 7 chu kỳ (Tặng thêm 1 tháng) | 3 GB/ ngày | BV 6THAGA70 gửi 1543 | |
6MAX100 | 500k/ 6 chu kỳ (Tiết kiệm 100k) | 30 GB/ 30 ngày | BV 6MAX100 gửi 1543 | |
6VD149 | 745k / 6 chu kỳ (Tiết kiệm 149k) | 4 GB/ Ngày - Miễn phí gọi nội mạng <30" - 200" gọi ngoại mạng | BV 6VD149 gửi 1543 | |
6BIG120 | 600k / 6 chu kỳ (Tiết kiệm 120k) | 2 GB/ ngày | BV 6BIG120 gửi 1543 | |
6D199G | 995k/ 6 tháng - Tiết kiệm 199k. | 8 GB/ Ngày - 2000" gọi nội mạng / tháng - 150" gọi ngoại mạng / tháng | BV 6D199G gửi 1543 | |
VD89P 14 tháng | 1,068 tr/ 14 chu kỳ (Tiết kiệm 178k) | 4 GB/ Ngày - Miễn phí gọi nội mạng <20" - 50" gọi ngoại mạng | BV 12VD89P gửi 1543 | |
12MAX | 700k/ 12 chu kỳ (Tiết kiệm 140k) | 9 GB/ 30 ngày | BV 12MAX gửi 1543 | |
12BIG70 | 700k/ 12 chu kỳ (Tiết kiệm 140k) | 500 MB/ Ngày | BV 12BIG70 gửi 1543 | |
THAGA60 14 tháng | 720k/ 14 chu kỳ (Tặng thêm 2 tháng) | 2 GB/ ngày | BV 12THAGA60 gửi 1543 | |
THAGA70 14 tháng | 840k/ 14 chu kỳ (Tặng thêm 2 tháng) | 3 GB/ ngày | BV 12THAGA70 gửi 1543 | |
VD120 14 tháng | 1.440k / 14 chu kỳ (Tiết kiệm 240k) | 5 GB/ Ngày - 1500" gọi nội mạng - 100" gọi ngoại mạng | BV 14VD120 gửi 1543 | |
12VD149 | 1,490 tr/ 12 chu kỳ (Tiết kiệm 298k) | 6 GB/ Ngày - Miễn phí gọi nội mạng <30" - 200" gọi ngoại mạng | BV 12VD149 gửi 1543 | |
12D199G | 1.990k/ 12 tháng - Tiết kiệm 398k. | 8 GB/ Ngày - 2000" gọi nội mạng / tháng - 150" gọi ngoại mạng / tháng | BV 12D199G gửi 1543 | |
C69 | 69k/ 30 ngày | - 1500" gọi nội mạng - 30" gọi ngoại mạng - 30 SMS nội mạng | BV C69 gửi 1543 | |
C89 | 89k/ 30 ngày | - 1500" gọi nội mạng - 60" gọi ngoại mạng - 60 SMS nội mạng | BV C89 gửi 1543 | |
V49 | 49k/ 30 ngày | - 1000" gọi nội mạng - 70" gọi ngoại mạng | BV V49 gửi 1543 | |
V99 | 99k/ 30 ngày | - 1500" gọi nội mạng - 150" gọi ngoại mạng | BV V99 gửi 1543 | |
V149 | 149k/ 30 ngày | - 2000" gọi nội mạng - 250" gọi ngoại mạng | BV V149 gửi 1543 | |
3C69 | - 173k/ 3 chu kỳ - Tiết kiệm 35k. | - 1500" gọi nội mạng - 30" gọi ngoại mạng - 30 SMS nội mạng | BV 3C69 gửi 1543 | |
6C69 | 345k/ 6 chu kỳ - Tiết kiệm 69k | - 1500" gọi nội mạng - 30" gọi ngoại mạng - 30 SMS nội mạng | BV 6C69 gửi 1543 | |
12C69 | 690k/ 6 chu kỳ - Tiết kiệm 138k | - 1500" gọi nội mạng - 30" gọi ngoại mạng - 30 SMS nội mạng | BV 12C69 gửi 1543 | |
3C89 | - 223k/ 3 chu kỳ - Tiết kiệm 44k. | - 1500" gọi nội mạng - 60" gọi ngoại mạng - 60 SMS nội mạng | BV 3C89 gửi 1543 | |
6C89 | - 445k/ 6 chu kỳ - Tiết kiệm 89k. | - 1500" gọi nội mạng - 60" gọi ngoại mạng - 60 SMS nội mạng | BV 6C89gửi 1543 | |
12C89 | - 890k/ 12 chu kỳ - Tiết kiệm 178k. | - 1500" gọi nội mạng - 60" gọi ngoại mạng - 60 SMS nội mạng | BV 12C89 gửi 1543 |
Vừa rồi là thông tin danh sách gói cước gọi nội mạng Vinaphone chu kỳ dài cho từng sim di động trả trước, trả sau. Hy vọng rằng với những thông tin được cung cấp quý khách hàng sẽ có thêm thông tin hữu ích để liên lạc thoải mái hơn.