Danh sách gói cước gọi nội mạng Vinaphone chu kỳ dài như thế nào? chắc hẳn là thắc mắc chung của hầu hết người dùng Vinaphone hiện nay. Bởi việc liên lạc với mỗi thuê bao Vinaphone là vô cùng thiết yếu, thế nhưng lựa chọn gói cước nào phù hợp là nhu cầu của nhiều người. Và để khách hàng có thể có cấu trả lời chính xác cho vấn đề này, hãy nhanh chóng cùng vinaphone4g5g.vn tìm hiểu nhanh qua nội dung bài viết dưới đây nhé.
Với các thuê bao di động trả trước hiện nay Vinaphone đã triển khai nhiều gói cước gọi nội mạng Vinaphone. Mỗi gói cước sẽ được quy định cụ thể về cước phí gọi thoại nội mạng/ ngoại mạng khác nhau.
Danh sách gói cước gọi nội mạng Vinaphone chu kỳ dài siêu tiết kiệm
Như đã nói, cước phí gọi nội mạng Vinaphone được quy định theo từng gói hòa mạng mà khách hàng sử dụng. Vì vậy, lựa chọn nhanh gói cước gọi nội mạng Vinaphone chu kỳ dài giúp tiết kiệm khá nhiều chi phí lên tới 90% khi gọi điện:
Gói cước C69 Vinaphone
Đăng ký gói cước C69 Vinaphone chu kỳ dài luôn nhận được nhiều ưu đãi khi đăng ký và sử dụng. Vì vậy, lựa chọn gói cước C69 để gọi điện luôn là ưu tiên hàng đầu của nhiều người.
Tên Gói Cước | |
---|---|
Mã Gói | |
Giá cước | |
Cú pháp đăng ký | |
Thoại nội mạng | |
Thoại ngoại mạng | |
Ưu đãi khác | |
Chu kỳ | |
Tên Gói Cước | |
---|---|
Mã Gói | |
Giá cước | |
Cú pháp đăng ký | |
Thoại nội mạng | |
Thoại ngoại mạng | |
Ưu đãi khác | |
Chu kỳ | |
Tên Gói Cước | |
---|---|
Mã Gói | |
Giá cước | |
Cú pháp đăng ký | |
Thoại nội mạng | |
Thoại ngoại mạng | |
Ưu đãi khác | |
Chu kỳ | |
Gói C69 Vinaphone là gói cước gọi thông dụng nhất của người dùng Vinaphone hiện nay.
Gói cước C89 Vinaphone
Gói cước C89 Vinaphone nổi bật là gói cước gọi nội mạng Vinaphone gần như không giới hạn khi lên tới hơn 1000 phút gọi nội mạng.
Tên Gói Cước | |
---|---|
Mã Gói | |
Giá cước | |
Cú pháp đăng ký | |
Thoại nội mạng | |
Thoại ngoại mạng | |
Ưu đãi khác | |
Chu kỳ | |
Tên Gói Cước | |
---|---|
Mã Gói | |
Giá cước | |
Cú pháp đăng ký | |
Thoại nội mạng | |
Thoại ngoại mạng | |
Ưu đãi khác | |
Chu kỳ | |
Tên Gói Cước | |
---|---|
Mã Gói | |
Giá cước | |
Cú pháp đăng ký | |
Thoại nội mạng | |
Thoại ngoại mạng | |
Ưu đãi khác | |
Chu kỳ | |
Gói cước combo kèm Data và gọi điện nội mạng chu kỳ dài
Vinaphone cung cấp nhiều gói cước combo Data và thoại nội mạng. Giúp cho nhiều khách hàng đáp ứng được nhu cầu cần thiết là truy cập internet và liên lạc với người thân và bạn bè. Cụ thể nhiều gói cước siêu ưu đãi như sau:
Tên Gói Cước | |
---|---|
Mã Gói | |
Giá cước | |
Cú pháp đăng ký | |
Ưu đãi Data | |
Thoại nội mạng | |
Thoại ngoại mạng | |
Ưu đãi khác | |
Chu kỳ | |
Tên Gói Cước | |
---|---|
Mã Gói | |
Giá cước | |
Cú pháp đăng ký | |
Ưu đãi Data | |
Thoại nội mạng | |
Thoại ngoại mạng | |
Ưu đãi khác | |
Chu kỳ | |
Tên Gói Cước | |
---|---|
Mã Gói | |
Giá cước | |
Cú pháp đăng ký | |
Ưu đãi Data | |
Thoại nội mạng | |
Thoại ngoại mạng | |
Ưu đãi khác | |
Chu kỳ | |
Tên Gói Cước | |
---|---|
Mã Gói | |
Giá cước | |
Cú pháp đăng ký | |
Ưu đãi Data | |
Thoại nội mạng | |
Thoại ngoại mạng | |
Ưu đãi khác | |
Chu kỳ | |
Tên Gói Cước | |
---|---|
Mã Gói | |
Giá cước | |
Cú pháp đăng ký | |
Ưu đãi Data | |
Thoại nội mạng | |
Thoại ngoại mạng | |
Ưu đãi khác | |
Chu kỳ | |
Tên Gói Cước | |
---|---|
Mã Gói | |
Giá cước | |
Cú pháp đăng ký | |
Ưu đãi Data | |
Thoại nội mạng | |
Thoại ngoại mạng | |
Ưu đãi khác | |
Chu kỳ | |
Làm thế nào có thể sở hữu gói cước gọi nội mạng Vinaphone tiết kiệm
Nếu có nhu cầu gọi thoại thường xuyên, quý khách hàng có thể thoải mái gọi thoại nội mạng vinaphone chu kỳ dài sẽ tiết kiệm hơn rất nhiều. Nhà mạng hiện đã triển khai rất nhiều các gói cước khuyến mãi gọi nội mạng để quý khách hàng có thể thoải mái hơn trong việc liên lạc:
![]() | ||||
---|---|---|---|---|
![]() VD120M | 120k/ 30 ngày | - 1 GB/ ngày - Miễn phí gọi nội mạng < 10". - 30" gọi ngoại mạng. - Miễn phí Youtube, TikTok, Facebook + MyTV addon VTV cab | BV VD120M gửi 1543 | |
![]() VD150 | 150k/ 30 ngày | - 2 GB/ ngày - Miễn phí gọi nội mạng < 10". - 30" gọi ngoại mạng. | BV VD150 gửi 1543 | |
![]() BIG120 | 120k/ 30 ngày | - 2GB / ngày | BV BIG120 gửi 1543 | |
![]() BIG90 | 90k/ 30 ngày | - 1GB / ngày | BV BIG90 gửi 1543 | |
![]() D169G | 169k/ 30 ngày | - 7 GB/ ngày - 2000" thoại nội mạng. - 150" gọi ngoại mạng. | BV D169G gửi 1543 | |
BIG200 | 200k/ 30 ngày | - 4GB / ngày | BV BIG200 gửi 1543 | |
DT70 | 70k/ 30 ngày | - 10 GB / 30 ngày | BV DT70 gửi 1543 | |
DT90 | 90k/ 30 ngày | - 15 GB / 30 ngày | BV DT90 gửi 1543 | |
DT120 | 120k/ 30 ngày | - 20 GB / 30 ngày | BV DT120 gửi 1543 | |
MAX200 | 200k/ 30 ngày | - 60 GB / 30 ngày | BV MAX200 gửi 1543 | |
![]() VD90 | 90k/ 30 ngày | - 1 GB/ ngày - Miễn phí gọi nội mạng < 10". - 30" gọi ngoại mạng. | BV VD90 gửi 1543 | |
![]() VD150 | 150k/ 30 ngày | - 2 GB/ ngày - Miễn phí gọi nội mạng < 10". - 80" gọi ngoại mạng. | BV VD150 gửi 1543 | |
![]() D159V | 159k/ 30 ngày | - 6 GB/ ngày - 1500" thoại nội mạng. - 200" gọi ngoại mạng. - 200 SMS nội mạng. - Xem MyTV truyền hình miễn phí | BV D159V gửi 1543 | |
D199G | 199k/ 30 ngày | - 8 GB/ ngày - 2000" thoại nội mạng. - 250" gọi ngoại mạng. | BV D199G gửi 1543 | |
MAX300 | 300k/ 30 ngày | - 100 GB / 30 ngày | BV MAX300 gửi 1543 | |
BIG300 | 300k/ 30 ngày | - 6GB / ngày | BV BIG300 gửi 1543 | |
DGT | 89k/ ngày | - 5GB - Free data truy cập: Youtube, Tiktok, Nhaccuatui, VieOn | BV DGT gửi 1543 | |
D3 | 15k/ 3 ngày | - 3GB | BV D3 gửi 1543 | |
DT30 | 30k/ 7 ngày | - 7GB | BV DT30 gửi 1543 | |
![]() 12BIG70 | 700k/ 12 chu kỳ | - 15GB / 30 ngày - Tiết kiệm 140.000đ | BV 12BIG70 gửi 1543 | |
12BIG90 | 900k/ 12 chu kỳ | - 1GB / ngày - Tiết kiệm 180.000đ | BV 12BIG90 gửi 1543 | |
![]() 12D169G | 1.690k/ 12 chu kỳ | - 7 GB/ ngày - 2000"" thoại nội mạng. - 150" gọi ngoại mạng. - Tiết kiệm 338.000đ | BV 12D169G gửi 1543 | |
![]() 12D199G | 1.990k/ 12 chu kỳ | - 8 GB/ ngày - 2000" thoại nội mạng. - 250" gọi ngoại mạng. | BV 12D199G gửi 1543 | |
![]() 3D169G | 507k/ 3 chu kỳ | - 7 GB/ ngày - 2000" thoại nội mạng. - 150" gọi ngoại mạng. | BV 3D169G gửi 1543 | |
![]() 6D169G | 845k/ 6 chu kỳ | - 7 GB/ ngày - 2000" thoại nội mạng. - 150" gọi ngoại mạng. | BV 6D169G gửi 1543 | |
![]() 12D169G | 1.690k/ 12 chu kỳ | - 7 GB/ ngày - 2000" thoại nội mạng. - 150" gọi ngoại mạng. | BV 12D169G gửi 1543 | |
![]() 3D199G | 597k/ 3 chu kỳ | - 8 GB/ ngày - 2000" thoại nội mạng. - 250" gọi ngoại mạng. | BV 3D199G gửi 1543 | |
![]() 6D199G | 995k/ 6 chu kỳ | - 8 GB/ ngày - 2000" thoại nội mạng. - 250" gọi ngoại mạng. | BV 6D199G gửi 1543 | |
![]() 12D199G | 1.990k/ 12 chu kỳ | - 8 GB/ ngày - 2000" thoại nội mạng. - 250" gọi ngoại mạng. | BV 12D199G gửi 1543 | |
![]() 6BIG90 | 450k/ 6 chu kỳ | - 1GB / ngày | BV 6BIG90 gửi 1543 | |
![]() 12BIG90 | 900k/ 12 chu kỳ | - 1GB / ngày | BV 12BIG90 gửi 1543 | |
![]() 6BIG120 | 600k/ 6 chu kỳ | - 2GB / ngày | BV 6BIG120 gửi 1543 | |
![]() 3VD90 | 270k/ 3 chu kỳ | - 1 GB/ ngày - Miễn phí gọi nội mạng < 10". - 30" gọi ngoại mạng. | BV 3VD90 gửi 1543 | |
![]() 6VD90 | 540k/ 6 chu kỳ | - 1 GB/ ngày - Miễn phí gọi nội mạng < 10". - 30" gọi ngoại mạng. | BV 6VD90 gửi 1543 | |
![]() 12VD90 | 1.080k/ 12 chu kỳ | - 1 GB/ ngày - Miễn phí gọi nội mạng < 10". - 30" gọi ngoại mạng. | BV 12VD90 gửi 1543 | |
![]() 3VD120N | 360k/ 3 chu kỳ | - 1.5 GB/ ngày - Miễn phí gọi nội mạng < 10". - 50" gọi ngoại mạng. | BV 3VD120N gửi 1543 | |
![]() 6VD120N | 720k/ 6 chu kỳ | - 1.5 GB/ ngày - Miễn phí gọi nội mạng < 10". - 50" gọi ngoại mạng. | BV 6VD120N gửi 1543 | |
![]() 3VD150 | 450k/ 3 chu kỳ | - 2 GB/ ngày - Miễn phí gọi nội mạng < 10". - 80" gọi ngoại mạng. | BV 3VD150 gửi 1543 | |
![]() 6VD150 | 900k/ 6 chu kỳ | - 2 GB/ ngày - Miễn phí gọi nội mạng < 10". - 80" gọi ngoại mạng. | BV 6VD150 gửi 1543 | |
![]() 12VD150 | 1.800k/ 12 chu kỳ | - 2 GB/ ngày - Miễn phí gọi nội mạng < 10". - 80" gọi ngoại mạng. | BV 12VD150 gửi 1543 | |
![]() 3DT70 | 210k/ 3 chu kỳ | - 10 GB / 30 ngày | BV 3DT70 gửi 1543 | |
![]() 6DT70 | 420k/ 6 chu kỳ | - 10 GB / 30 ngày | BV 6DT70 gửi 1543 | |
![]() 12DT70 | 840k/ 12 chu kỳ | - 10 GB / 30 ngày | BV 12DT70 gửi 1543 | |
![]() 3DT90 | 270k/ 3 chu kỳ | - 15 GB / 30 ngày | BV 3DT90 gửi 1543 | |
![]() 6DT90 | 540k/ 6 chu kỳ | - 15 GB / 30 ngày | BV 6DT90 gửi 1543 | |
![]() 12DT90 | 1.080k/ 12 chu kỳ | - 15 GB / 30 ngày | BV 12DT90 gửi 1543 | |
![]() 3DT120 | 360k/ 3 chu kỳ | - 20 GB / 30 ngày | BV 3DT120 gửi 1543 | |
![]() 6DT120 | 720k/ 6 chu kỳ | - 20 GB / 30 ngày | BV 6DT120 gửi 1543 | |
![]() 12DT120 | 1.440k/ 12 chu kỳ | - 20 GB / 30 ngày | BV 12DT120 gửi 1543 | |
V49 | 49k/ 30 ngày | - 1000" gọi nội mạng - 70" gọi ngoại mạng | BV V49 gửi 1543 | |
V99 | 99k/ 30 ngày | - 1500" gọi nội mạng - 150" gọi ngoại mạng | BV V99 gửi 1543 | |
V149 | 149k/ 30 ngày | - 2000" gọi nội mạng - 250" gọi ngoại mạng | BV V149 gửi 1543 | |
Vừa rồi là thông tin danh sách gói cước gọi nội mạng Vinaphone chu kỳ dài cho từng sim di động trả trước, trả sau. Hy vọng rằng với những thông tin được cung cấp quý khách hàng sẽ có thêm thông tin hữu ích để liên lạc thoải mái hơn.